Veja aqui em breve o desempenho dos candidatos militares. O número de votos recebidos, quem foi eleito, quem vai para o segundo turno e quem não foi eleito.
ESTADO | CANDIDATO | POSIÇÃO | % | Votos | |
DISTRITO FEDERAL | GENERAL PAULO CHAGAS P/GOVERNADOR | 4º | 7.35% | 110.973 | |
BRIGADEIRO ATILA MAIA P/SENADOR | 8º | ||||
RIO DE JANEIRO | ANDRÉ MONTEIRO P/GOVERNADOR | 9º | |||
PROFESSOR JOSIEL P/DEPUTADO FEDERAL | 40º | 0.44% | 34.274 | ELEITO | |
HÉLIO FERNANDES (BOLSONARO) P/DEPUTADO FEDERAL | 1ª | 4.47 | 345.234 | ELEITO | |
ALANA PASSOS P/DEPUTADO ESTADUAL | 3ª | 1.38% | 106.253 | ELEITO | |
COMANDANTE RIBEIRO AFONSO P/DEPUTADO FEDERAL | 90º | 0.26% | 19.933 | ||
SUBOFICIAL BONIFÁCIO P/DEPUTADO FEDERAL | 110º | 0.2% | 15.305 | ||
CORONEL CARVALHO P/DEPUTADO FEDERAL | 316º | 0.02% | 1.908 | ||
CORONEL COSTA FERNANDES P/DEPUTADO FEDERAL | 268º | 0.03% | 2.556 | ||
CAPITÃO DURVAL FERREIRA P/DEPUTADO FEDERAL | 384º | 0.02% | 1.388 | ||
COMANDANTE SARMENTO P/DEPUTADO FEDERAL | 129º | 0.15% | 11.659 | ||
CEARÁ | GENERAL THEOPHILO P/GOVERNADOR | 2ª | 11.3% | 488.426 | |
RIO GRANDE DO NORTE | GENERAL GIRÃO MONTEIRO P/DEPUTADO FEDERAL | 6ª | 5.07% | 81.640 | ELEITO |
SÃO PAULO | MAJOR COSTA E SILVA P/GOVERNADOR | 4º | 3.73% | 224.204 | |
GENERAL PETERNELLI P/DEPUTADO FEDERAL | 66º | 0.26% | 22.017 | ||
MINAS GERAIS | GENERAL MARIO ARAUJO | 115º | 0.21% | 8.555 | |
GENERAL MARCOS FELÍCIO | 134º | 0.17% | 6.957 | ||
KELMA COSTA | 186ª | 0.09% | 8.656 | ||
RIO GRANDE DO SUL | Luciano Zucco P/DEPUTADO ESTADUAL | 1º | 2.88% | 166.747 | ELEITO |
Deixe uma resposta